
Qualidade superior e credibilidade são os pilares que sustentam uma empresa. Somos um fornecedor especializado em uma linha completa de correntes, rodas dentadas, engrenagens, cremalheiras, correias em V, acoplamentos e redutores, eixos de tomada de força, caixas de engrenagens agrícolas... - Equipe EPG, a maior fábrica de caixas de engrenagens agrícolas e tomadas de força da China, com 5 filiais. Para mais informações: Celular/WhatsApp/Telegram/Kakao: +86 13083988828
Os produtos que podemos fabricar são: caminhões, reboques, caminhões pesados, caminhões leves, peças para caminhões, equipamentos agrícolas, componentes para equipamentos agrícolas e assim por diante.
|
Parâmetros do caminhão basculante Sinotruk HOWO 6 x 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | ZZ3257N3647 | Variedade de condução: 6×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabine | HW76 cabine alongada, equipamentos fundamentais: uma cabine-leito, assento de novo design, volante de segurança ajustável, sistema de aquecimento e ventilação EURO com tela LCD de grandes dimensões, painel de instrumentos e bloco de controle elétrico VDO da Alemanha, suspensão pneumática flutuante de quatro pontos (mola helicoidal dianteira, mola pneumática traseira) e amortecedores para veículo rodoviário, suspensão pneumática flutuante de quatro pontos e amortecedores para veículo fora de estrada, sistema de estabilização transversal, cinto de segurança de dupla trava e proteção solar externa para diversos usos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Energia equina: | 336 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deslocamento: | 9,726 (L) litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque máximo: | 1100 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro do cilindro / curso: | 126 mm/130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor diesel WD615.95E, em conformidade com a norma de emissões EURO 2. 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turbocompressor e intercooler. Motor diesel de 4 tempos com injeção direta. Taxa de compressão: 17:1. Consumo de combustível em plena carga: 193 g/kWh. Rotação nominal: 2200 rpm. Peso líquido do motor: 850 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa de equipamentos | Produto: | HW15710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade: | 10 marchas à frente, 2 à ré. Torque máximo: 1390 Nm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissão manual de 10 velocidades HW19710 SINOTRUK, relação de marcha inicial: 14,28. A pequena diferença entre as relações de marcha e a grande relação da primeira marcha proporcionam excelente desempenho na partida. Relações de marcha: 1ª = 14,28, 2ª = 10,62, 3ª = 7, 4ª = 5,87, 5ª = 4,38, 6ª = 3,27, 7ª = 2,43, 8ª = 1,80, 9ª = 1,34, 10ª = 1, R1 = 13,91, R2 = 3,18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eixo de entrada | 1x HF9, carga por eixo de 9 toneladas, eixo curto rígido com área transversal em T dupla e freio de profundidade/distância. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eixo traseiro | 2 x HC16, eixo de transmissão com redução de cubo fundido robusto HC16 com capacidade de carga excepcional, Excelente eficiência na partida, mesmo com carga pesada e subida de declives. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direção | 8098 direção assistida, direção hidráulica com assistência elétrica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embreagem | Embreagem monodisco a seco com mola helicoidal, diâmetro de 430 mm, acionamento hidráulico com ar comprimido. apoiar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freio | Freio auxiliar: Freio a ar comprimido de circuito duplo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freio Par ept: Vitalidade da mola, freio a ar de armazenamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freio do motor: Freio a gasolina do motor esgotado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneu e aro | 11.00-20 12.00-20 11.00R20 doze.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão total (mm) | 8214x2496x3450(CxLxA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões da caixa de descarga (mm) | 5600/5400 x 2300 x 1500 (C x L x A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa total (kg) | vinte e cinco.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso corporal (kg) | 12580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima (km/h) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cor | Branco, carmesim, amarelo, ecológico, azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosso negócio
A HangZhou Quan Yu Economic and ept Co., Ltd. é uma das principais exportadoras de vans chinesas, licenciada pelo Ministério do Comércio.
Nossos principais produtos incluem itens de coleção completos da CNHTC (HOWO, STR, Golden Prince, Male, etc.) e peças de reposição para eles. Ao mesmo tempo, temos o prazer de oferecer consultoria especializada para seus pedidos, suporte técnico relevante e um excelente serviço pós-venda.
Nossa equipe pode fornecer a montagem de veículos de acordo com as necessidades dos compradores, com o melhor custo-benefício. Temos muitos anos de experiência na exportação de vans. Possuímos não apenas o certificado e a licença para exportação de caminhões, mas também um rigoroso sistema de gestão de qualidade, canais de entrega rápidos e convenientes, inspeção rigorosa da qualidade e quantidade das mercadorias, embalagem profissional, carregamento especializado e confiável, entrega pontual e preços competitivos. Se você deseja adquirir esses produtos, entre em contato conosco.
Esperamos sinceramente cooperar convosco para aumentar a nossa presença no mercado do vosso país!
Nossos Certificados
O uso de números de peça ou emblemas autênticos de fabricantes de equipamentos originais (OEM), como CASE® e John Deere®, serve apenas como referência e para indicar o uso e a compatibilidade do produto. Nossa empresa e os componentes substitutos descritos neste documento não são patrocinados, aprovados ou fabricados pelo OEM.



