
Kwaliteit en betrouwbaarheid vormen de basis van een succesvol bedrijf. Wij zijn een gespecialiseerde leverancier van een compleet assortiment kettingen, tandwielen, versnellingen, gereedschapsrekken, V-riemen, koppelingen en reductoren, aftakasassen, landbouwversnellingsbakken, enz. - EPG Team is de grootste fabrikant van landbouwversnellingsbakken en aftakasassen in China met 5 vestigingen. Voor meer informatie: neem contact met ons op via mobiel/WhatsApp/Telegram/Kakao: 0086-13083988828
Wij kunnen onder andere de volgende producten maken: vrachtwagens, trailers, zware vrachtwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagenonderdelen, landbouwmachines, onderdelen voor landbouwmachines, enzovoort.
|
Parameters van de Desk 6 x4 Sinotruk HOWO kipper
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ZZ3257N3647 | Aandrijfvariant: 6×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabine | De HW76 verlengde taxi beschikt over de volgende basisvoorzieningen: een slaapcabine, een nieuw ontworpen stoel, een verstelbaar veiligheidsstuur, een nieuw type EURO-verwarmings- en ventilatiesysteem met een groot lcd-scherm, een Duits VDO-instrumentenpaneel en een elektrisch regelblok, vierpunts luchtvering (voorste schroefveren, achterste luchtvering) en schokdempers voor gebruik op de openbare weg, vierpunts luchtvering en schokdempers voor dwarsstabilisatie in offroad-omstandigheden, een dubbele veiligheidsgordel en een zonnescherm voor diverse toepassingen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Paardenenergie: | 336 pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verplaatsing: | 9,726 (L) liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaal koppel: | 1100 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilinderdiameter / slag: | 126 mm/130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD615.95E dieselmotor, EURO 2 emissienorm. 6-cilinder lijnmotor met waterkoeling, turbocompressor en intercooler. 4-takt dieselmotor met directe injectie. Compressieverhouding: 17:1. Brandstofverbruik bij volledige belasting: 193 g/kWh. Nominaal toerental: 2200 tpm. Nettogewicht motor: 850 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparatuurdoos | Product: | HW15710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid: | 10 versnellingen vooruit, 2 achteruit. Maximaal koppel: 1390 Nm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HW19710 SINOTRUK 10-versnellingsbak met handgeschakelde transmissie, de eerste schakelverhouding: 14,28. Het kleine verschil in overbrengingsverhouding en de grote eerste schakelverhouding zorgen voor uitstekende prestaties bij het wegrijden. Versnellingsverhoudingen: 1=14,28, 2=10,62, 3=7, 4=5,87, 5=4,38, 6=3,27, 7=2,43, 8=1,80, 9=1,34, 10=1, R1=13,91, R2=3,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingangsas | 1x HF9, 9 ton asbelasting, starre asstomp met dubbel T-kruisvlak en schotel-/diepterem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achteras | 2 x HC16, HC16 robuuste gegoten naafreductie aandrijfas met super draagvermogen, Uitstekende efficiëntie bij het opstarten, zelfs met zware belasting en bij het beklimmen van hellingen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuurinrichting | 8098 stuurbekrachtiging, hydraulische besturing met elektrische ondersteuning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koppeling | Enkelvoudige droge schroefveerkoppeling, diameter 430 mm, hydraulisch werkend met perslucht. steun. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rem | Steunrem: Persluchtrem met dubbel circuit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parapt-rem: Veerkracht, luchtrem met opslag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrem: Rem die ontstaat door de uitlaatgassen van de motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band & Velg | 11.00-20 12.00-20 11.00R20 twaalf.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale afmeting (mm) | 8214x2496x3450(LxBxH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen van de kiepbak (mm) | 5600/5400 x 2300 x 1500 (L x B x H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale massa (kg) | vijfentwintig.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichaamsgewicht (kg) | 12580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale snelheid (km/u) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur | Wit, karmozijnrood, geel, milieuvriendelijk, blauw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ons bedrijf
HangZhou Quan Yu Economic and ept Co., Ltd. is een van de belangrijkste exporteurs van Chinese bestelwagens en is hiervoor gelicentieerd door het Ministerie van Handel.
Ons productassortiment omvat complete collecties van CNHTC (HOWO, STR, Golden Prince, Male, enz.) en bijbehorende reserveonderdelen. Daarnaast bieden we graag deskundig advies voor uw bestellingen, relevante technische ondersteuning en uitstekende service na verkoop.
Ons personeel kan voertuigen assembleren volgens de wensen van de koper tegen de beste prijs. We hebben jarenlange ervaring in de export van bestelwagens. We beschikken niet alleen over de benodigde certificaten en vergunningen voor vrachtwagenexport, maar hanteren ook een streng kwaliteitsmanagementsysteem, snelle en efficiënte leveringskanalen, strenge kwaliteitscontroles en controles op de hoeveelheid goederen, vakkundige verpakking, gespecialiseerde en betrouwbare laad- en losdiensten, stipte levering en concurrerende prijzen. Neem contact met ons op als u deze producten wilt kopen.
Wij hopen oprecht met u samen te werken om onze marktpositie in uw land te versterken!
Onze certificaten
Het gebruik van authentieke onderdeelnummers of emblemen van de fabrikant (OEM), zoals CASE® en John Deere®, dient uitsluitend ter referentie en om het gebruik en de compatibiliteit van de producten aan te geven. Ons bedrijf en de hierin beschreven vervangende onderdelen worden niet gesponsord, goedgekeurd of geproduceerd door de OEM.



